物件所在地 | 岡山市中区湊302-76 |
土地面積 | 212.14㎡ |
建物面積 | 101.43㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 西側4m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年4月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 旭操小学校、操南中学校LDK16帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001129号 |
新築建売 岡山市北区岡町 1号棟 3080万円
物件所在地 | 岡山市北区岡町9-24 |
土地面積 | 127.12㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
建物構造 | 木造サディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 西側4.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年3月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 清輝小学校、岡輝中学校、住宅性能評価書取得住宅、LDK16.7帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001168号 |
新築建売 玉野市東高崎 2号棟 2340万円
物件所在地 | 玉野市東高崎25-235 |
土地面積 | 178.29㎡ |
建物面積 | 100.40㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 北側6m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年2月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
備考 | 荘内小学校、荘内中学校、LDK15帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001039号 |
新築建売 玉野市東高崎 1号棟 2340万円
物件所在地 | 玉野市東高崎25-235 |
土地面積 | 178.16㎡ |
建物面積 | 101.84㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 北側6m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年2月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
備考 | 荘内小学校、荘内中学校、LDK15帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001039号 |
新築戸建 総社市溝口 1号棟 2580万円
物件所在地 | 総社市溝口104-53(旧住所) |
土地面積 | 165.35㎡ 50.01坪 |
建物面積 | 103.09㎡ 31.18坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造サイディング貼りストレート葺き2階建て |
接道 | 南5.0m 公道 |
間取りタイプ | 4LDK |
築年数(完成時期) | 平成29年3月中旬予定 |
駐車場 | 有(1~2台) |
設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、中国電力 |
備考 | 生活施設が整う全27区画の新しい街並み。 |
全室南向き | 総社駅徒歩10分 |
住宅性能評価書取得住宅 | (4項目最高等級取得!) |
建築確認番号 | H28岡セ確建 第001036号 |