物件所在地 | 岡山市南区若葉町 |
土地面積 | 128.41㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員10.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 令和元年6月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
備考 | 福島小学校・福南中学校
|
売土地 築港栄町 2,680万円
物件所在地 | 岡山市南区築港栄町 |
土地面積 | 242.97㎡ |
坪単価 | 約365,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り(解体更地渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員5.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 福島小学校 |
中学校区 | 福南中学校 |
備考 |
|
中古戸建 長船町土師 1,380万円 成約済み
物件所在地 | 瀬戸内市長船町土師1095-23 |
土地面積 | 172.40㎡ |
建物面積 | 92.74㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成14年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・プロパンガス |
備考 | 国府小学校・長船中学校
リフォーム済み ガス会社指定:大森プロパン(有)
|
中古戸建 岡山市中区円山 980万円
物件所在地 | 岡山市中区円山 |
土地面積 | 244.00㎡ |
建物面積 | 142.91㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員3.8m |
間取りタイプ | 4DK |
築年月(完成時期) | 昭和56年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 富山小学校・富山中学校
|
中古マンション スペースアップ新保 693万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区新保685-13 |
床面積 | 60.75㎡ |
バルコニー面積 | |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 8階建て2階部分 |
間取りタイプ | 2LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成7年2月 |
リフォーム | 無し |
駐車場 | 5,000円/月額 |
設備 | 岡山市水道局・岡山市下水道・都市ガス |
備考 | 芳田小学校、芳田中学校
管理費 8,400円/月額 修繕積立金 11,800円/月額
|
売土地 岡山市北区川入 820万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 330.67㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 吉備小学校 |
中学校区 | 吉備中学校 |
備考 | 現況渡し建物面積 約22.08坪
土砂災害警戒区域内
|
中古戸建 岡山市東区瀬戸町瀬戸 2,930万円
物件所在地 | 岡山市東区瀬戸町瀬戸 |
土地面積 | 409.21㎡ |
建物面積 | 124.17㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 昭和48年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・電気 |
備考 | 江西小学校
瀬戸中学校
|
中古戸建 倉敷市西阿知町 3,180万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市西阿知町1061-7 |
土地面積 | 203.12㎡ |
建物面積 | 120.07㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 北側:幅員5.0m 西側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 5LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成23年5月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 西阿知小学校・倉敷第一中学校
|
中古戸建 倉敷市浅原 880万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市浅原 |
土地面積 | 188.02㎡ |
建物面積 | 114.27㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 北側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 5DK |
築年月(完成時期) | 昭和55年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 菅生小学校・北中学校
|
中古戸建 赤磐市桜が丘西 2,380万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市桜が丘西10丁目4-5 |
土地面積 | 273.52㎡ |
建物面積 | 99.4㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建 |
接道 | 北西側:幅員13.0m |
間取りタイプ | 3LDK+タタミスペース+WIC |
築年月(完成時期) | 平成25年3月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 山陽北小学校・桜が丘中学校
大和ハウス施工 内装リフォーム済み
|