物件所在地 | 赤磐市桜が丘西10丁目4-5 |
土地面積 | 273.52㎡ |
建物面積 | 99.4㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建 |
接道 | 北西側:幅員13.0m |
間取りタイプ | 3LDK+タタミスペース+WIC |
築年月(完成時期) | 平成25年3月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 山陽北小学校・桜が丘中学校
大和ハウス施工 内装リフォーム済み
|
売土地 赤磐市桜が丘東 98万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東1丁目1-288 |
土地面積 | 190.38㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 西側:幅員5.7m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 桜が丘小学校 |
中学校区 | 磐梨中学校 |
備考 | 現況渡し |
中古戸建 赤磐市桜が丘東3丁目 2,380万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東3丁目3-301 |
土地面積 | 401.30㎡ |
建物面積 | 197.92㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 軽量鉄骨造瓦葺 2階建 |
接道 | 西側:幅員12.0m |
間取りタイプ | 6LDK+5S |
築年月(完成時期) | 平成12年3月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 公営水道・下水道・個別プロパン |
備考 | 山陽東小学校・桜が丘中学校
|
中古戸建 赤磐市桜が丘東2丁目 1,480万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東2丁目2-52 |
土地面積 | 202.82㎡ |
建物面積 | 92.12㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
接道 | 北側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 5LDK |
築年月(完成時期) | 平成21年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
備考 | 山陽東小学校・桜が丘中学校
リフォーム済み |
中古戸建 赤磐市桜が丘東 650万円
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東3丁目3-301 |
土地面積 | 401.3㎡ |
建物面積 | 197.92㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
接道 | 東側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成12年3月 |
駐車場 | 有り(3台可能) |
設備 | 上水道 |
備考 |
|
中古医院 赤磐市河田原 2,167万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市河田原1-4 |
土地面積 | 1997.86㎡ |
建物面積 | 564.98㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 指定無 |
容積率 | 指定無 |
建物構造 | 鉄骨造2階建 |
接道 | 北東:幅員約12m |
間取りタイプ | |
築年月(完成時期) | 平成14年2月 |
駐車場 | 有り |
設備 | |
備考 | 豊田小学校、磐梨中学校 |