物件所在地 | 岡山市南区西紅陽台1丁目58-624 |
土地面積 | 174.54㎡ |
建物面積 | 90.25㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南東側:幅員約5.0m 公道 |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 昭和60年5月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道 |
備考 | 七区小学校・灘崎中学校
リノベーション予定 駐車2台可
|
中古戸建 岡山市北区富原 2,080万円
物件所在地 | 岡山市北区富原435-1 |
土地面積 | 364.33㎡ |
建物面積 | 148.01㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 北側:幅員6.0m 西側:3.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成15年10月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・電気 |
備考 | 横井小学校・香和中学校
告知事項あり
|
新築分譲住宅 クレイドルガーデン岡山市南区南輝第2②号棟 2,980万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区南輝2丁目8-24 |
土地面積 | 135.00㎡ |
建物面積 | 110.16㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員約4.0m公道 |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 令和4年7月完成予定 |
駐車場 | 有り(3台可能) |
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
備考 | 南輝小学校・福南中学校
|
新築分譲住宅 クレイドルガーデン岡山市南区南輝第2①号棟 2,880万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区南輝2丁目8-24 |
土地面積 | 134.16㎡ |
建物面積 | 108.54㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員約4.0m公道 |
間取りタイプ | 4LDK+WIC |
築年月(完成時期) | 令和4年7月完成予定 |
駐車場 | 有り(3台可能) |
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
備考 | 南輝小学校・福南中学校
|
中古戸建 岡山市東区金岡西町 1,709万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市東区金岡西町985-5 |
土地面積 | 265.00㎡ |
建物面積 | 90.19㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造平屋 |
接道 | 南東側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 昭和52年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・合併浄化槽・個別プロパンガス |
備考 | 西大寺南小学校・西大寺中学校
令和4年6月リフォーム完了予定
|
中古戸建 岡山市東区豊田 1,280万円 成約済み
成約済 ご成約ありがとうございました。
物件所在地 | 岡山市東区豊田224-2 |
土地面積 | 207.42㎡ |
建物面積 | 112.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員3.8m(セットバック有0.77㎡) |
間取りタイプ | 4LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成20年2月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・個別浄化槽・個別プロパンガス |
備考 | 開成小学校・上南中学校
リフォーム済み(令和4年2月) クロス全室貼替・システムキッチン新品交換 ウォシュレット付便器新品交換 畳表替・襖貼替 玄関ホール・LDK・2階2部屋フロアタイル上貼り ハウスクリーニング済
|
中古戸建 岡山市中区中井 2,050万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市中区中井 |
土地面積 | 97.43㎡ |
建物面積 | 86.34㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 平成28年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 高島小学校・高島中学校
|
中古戸建 岡山市東区金岡西町 798万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市東区金岡西町985-5 |
土地面積 | 265.00㎡ |
建物面積 | 90.19㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4DK |
築年月(完成時期) | 昭和52年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・汲み取り・電気 |
備考 | 西大寺南小学校・西大寺中学校
|
中古戸建 岡山市南区豊成 1,680万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区豊成3丁目12-30 |
土地面積 | 136.21㎡ |
建物面積 | 105.98㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4DK |
築年月(完成時期) | 平成6年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・本下水・電気 |
備考 | 芳泉小学校・芳泉中学校
|
中古戸建 岡山市南区藤田 2,880万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区藤田616-33 |
土地面積 | 190.78㎡ |
建物面積 | 113.03㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南西側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成23年11月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・オール電化 |
備考 | 第二藤田小学校・藤田中学校
|