物件所在地 | 倉敷市玉島黒崎 |
土地面積 | 406.61㎡ |
坪単価 | 約45,938円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り 解体更地渡し |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 西側:幅員約2.5m 南側:幅員約2.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 玉島南小学校 |
中学校区 | 黒崎中学校 |
備考 |
◎セットバック要
|
売土地 築港栄町 2,680万円
物件所在地 | 岡山市南区築港栄町 |
土地面積 | 242.97㎡ |
坪単価 | 約365,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り(解体更地渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員5.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 福島小学校 |
中学校区 | 福南中学校 |
備考 |
|
売土地 岡山市北区川入 820万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 330.67㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 吉備小学校 |
中学校区 | 吉備中学校 |
備考 | 現況渡し建物面積 約22.08坪
土砂災害警戒区域内
|
売土地 倉敷市西坂 402万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市西坂1480-86 |
土地面積 | 192.43㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 菅生小学校 |
中学校区 | 北中学校 |
備考 | 現況渡し
建築許可又は開発許可要す 建物面積 約17.47坪
|
売土地 赤磐市桜が丘東 98万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東1丁目1-288 |
土地面積 | 190.38㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 西側:幅員5.7m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 桜が丘小学校 |
中学校区 | 磐梨中学校 |
備考 | 現況渡し |
売土地 岡山市南区西紅陽台 670万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区西紅陽台 |
土地面積 | 174.54㎡ |
坪単価 | 127,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道 | 南側:幅員6m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 七区小学校 |
中学校区 | 灘崎中学校 |
備考 | 現況渡し
|
土地 岡山市東区瀬戸町万富 498万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市東区瀬戸町万富 |
土地面積 | 175.87㎡ |
坪単価 | 93,700円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員5m |
引渡時期 | 令和3年5月末 |
小学校区 | 千種小学校 |
中学校区 | 瀬戸中学校 |
備考 | 解体更地渡し |
土地 岡山市南区松浜町 1,500万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区松浜町13-18 |
土地面積 | 192.43㎡ |
坪単価 | 258,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員4m 道路位置指定有 |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 南輝小学校 |
中学校区 | 福南中学校 |
備考 | 解体更地渡し
|
土地 海岸通2丁目 1,180万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区海岸通2丁目2-16、2-17 |
土地面積 | 161.94㎡ |
坪単価 | 241,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員7m 接面 約9m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 福島小学校 |
中学校区 | 福浜中学校 |
備考 | 解体更地渡し
境界確定協議完了渡し
|
土地 倉敷市児島唐琴 2,515万円
物件所在地 | 倉敷市児島唐琴4丁目1064-1 |
土地面積 | 977.77㎡ |
坪単価 | 8.55万円 |
地目 | 宅地及び雑種地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員8.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 琴浦東小学校 |
中学校区 | 琴浦中学校 |
備考 | ◎別途水道負担金 必要
|