物件所在地 | 倉敷市真備町尾崎 |
土地面積 | 157.01㎡ |
坪単価 | 約70,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南側:幅員約4.3m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 呉妹小学校 |
中学校区 | 真備中学校 |
備考 |
売土地 津山市日上 3,800万円
物件所在地 | 津山市日上 |
土地面積 | 3,296㎡ |
坪単価 | 約38,100円 |
地目 | 雑種地 |
現況 | 上物有り |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員約4.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 河辺小学校 |
中学校区 | 津山東中学校 |
備考 |
|
土地 岡山市南区築港ひかり町 1,250万円
物件所在地 | 岡山市南区築港ひかり町 |
土地面積 | 180㎡ |
坪単価 | 約230,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地(境界確定済み) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南西側:幅員約5.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 南輝小学校 |
中学校区 | 福南中学校 |
備考 | ◎告知事項あり
◎水道引込み 13mm ◎下水 前面本管あり ◎都市ガス 前面本管あり
|
売土地 玉野市槌ケ原 37万円 成約済み
物件所在地 | 玉野市槌ケ原 |
土地面積 | 361.25㎡ |
坪単価 | 約3,400円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員約4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 荘内小学校 |
中学校区 | 荘内中学校 |
備考 |
現況渡しとなります。
|
売土地 玉野市八浜町大崎 250万円
物件所在地 | 玉野市八浜町大崎 |
土地面積 | 339.49㎡ |
坪単価 | 約33,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 北側:幅員約3.6m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 大崎小学校 |
中学校区 | 八浜中学校 |
備考 |
現況渡しとなります。
|
売土地 岡山市北区旭本町 980万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区旭本町7-11 |
土地面積 | 145.51㎡ |
坪単価 | 約222,700円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有り(解体更地渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南側:幅員約6.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 岡南小学校 |
中学校区 | 岡輝中学校 |
備考 |
|
売土地 倉敷市連島町亀島新田 成約済み
物件所在地 | 倉敷市連島町亀島新田 |
土地面積 | 178㎡ |
坪単価 | 約55,720円 |
地目 | 田 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員約7.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 連島東小学校 |
中学校区 | 連島中学校 |
備考 |
家屋内動産物も含め、現況渡しとなります。
|
売土地 岡山市南区築港新町 1,490万円
物件所在地 | 岡山市南区築港新町 |
土地面積 | 140.49㎡ |
坪単価 | 約350,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員約12.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 南輝小学校 |
中学校区 | 福南中学校 |
備考 |
|
売土地 岡山市東区城東台南 750万円
物件所在地 | 岡山市東区城東台南 |
土地面積 | 187.28㎡ |
坪単価 | 約150,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地渡し |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 北東側:幅員約6.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 城東台小学校 |
中学校区 | 上道中学校 |
備考 | ◎水道加入金必要
13mm:110,000円 20mm:220,000円 ◎土木工事業者負担金必要 開発及び建築協力金:250,000円/区画 安全協議会会費:44,000円 |
売土地 岡山市北区津島笹が瀬 1,980万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区津島笹が瀬1-34 |
土地面積 | 122.96㎡ |
坪単価 | 約532,400円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地渡し |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員約4.3m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 津島小学校 |
中学校区 | 京山中学校 |
備考 | ◎セットバック要
|