物件所在地 | 倉敷市藤戸町天城2229-1 |
土地面積 | 211.50㎡ 63.97坪 |
建物面積 | 107.95 ㎡ 32.65坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 北側4.1m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成18年8月 |
駐車場 | 2~3台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 天城小学校、多津美中学校 |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市中島 1980万円
物件所在地 | 倉敷市中島159-12 |
土地面積 | 157.80㎡ 47.73坪 |
建物面積 | 104.34㎡ 31.56坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 東側 幅員4m 接面6m |
間取りタイプ | 3LDK+小屋裏 |
築年月(完成時期) | 平成7年5月 |
駐車場 | 4 台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス、個別浄化槽 |
備考 | 中島小学校、倉敷第一中学校、平成28年2月内外装リフォーム済、四面バルコニーで日当たり良好、約30帖の小屋裏 |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市連島中央2丁目 1548万円
物件所在地 | 倉敷市連島中央2丁目5-17 |
土地面積 | 230.25 ㎡ 69坪 |
建物面積 | 130.65 ㎡ 39坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造セメント瓦葺き2階建
|
接道 | 北東側4m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 昭和42年10月 |
駐車場 | 4台可能(内軽2台) |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
備考 | 連島東小学校、水廻り新品交換 |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市二子 1780万円
物件所在地 | 倉敷市二子1707-34 |
土地面積 | 221.00 ㎡ 66.85坪 |
建物面積 | 127.87 ㎡ 38.68坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
接道 | 東側4m |
間取りタイプ | 5LDK |
築年月(完成時期) | 平成5年12月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽 |
備考 | 庄 小学校、庄中学校、吹き抜け、一部ひのき使用
|
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市北畝 1880万円
中古戸建 倉敷市玉島阿賀崎 1980万円
物件所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎2277-11 |
土地面積 | 173.94㎡ |
建物面積 | 104.96㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種 住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
建物構造 | 軽量鉄骨造ステンレス鋼板葺2階建 |
接道 | 南側4.5m |
間取りタイプ | 4LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成16年3月 |
駐車場 | 4台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、個別浄化槽 |
備考 | 柏島小学校、玉島西中学校、太陽光発電システムを搭載したオール電化住宅!国道2号バイパスまでのアクセス良好! |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市児島唐琴 1930万円
物件所在地 | 倉敷市児島唐琴3丁目8-61 |
土地面積 | 741 ㎡ |
建物面積 | 194 ㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
接道 | |
間取りタイプ | 5LDK |
築年月(完成時期) | |
駐車場 | 3台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス |
備考 | 散歩がてら瀬戸内海や王子が岳が望めます。 |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市玉島八島 1750万円
物件所在地 |
倉敷市玉島八島678-3 |
土地面積 | 305.6 ㎡ |
建物面積 | 109.61㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側 |
間取りタイプ | |
築年月(完成時期) | 昭和48年9月 |
駐車場 | |
設備 | 公共水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 新倉敷駅まで約1.3キロ、少し高台の災害に強い立地、更地渡し相談可 |
建築確認番号 |
新築建売 倉敷市福田町福田第1 2号棟 2180万円
物件所在地 |
倉敷市福田町福田2292-1 |
土地面積 | 167.04㎡ |
建物面積 | 98.82㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
接道 | 北側6m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成28年12月 |
駐車場 |
2~3台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 第二福田小学校、福田中学校、LDK16帖の広さ、西側開放感あり |
建築確認番号 | 第H28SHC120245号 |
新築建売 倉敷市福田町福田第1 1号棟 2280万円
物件所在地 | 倉敷市福田町福田2292-1 |
土地面積 | 167.03㎡ |
建物面積 | 98.01㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
接道 | 北側6m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成28年12月 |
駐車場 | 2~3台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 第二福田小学校、福田中学校、
LDK16帖の広さ、西側開放感あり |
建築確認番号 | 第H28SHC120244号 |