物件所在地 | 倉敷市連島町西之浦2787 |
土地面積 | 161.62㎡ |
建物面積 | 100.44㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
接道 | 南側:幅員約3.6m公道 |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 令和3月6月完成予定 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道、中国電力、都市ガス |
備考 | 連島西浦小学校
連島中学校 すまい給付金対応可
|
新築分譲住宅 倉敷市連島町西之浦2号棟 2,080万円
物件所在地 | 倉敷市連島町西之浦2787 |
土地面積 | 194.84㎡ |
建物面積 | 106.10㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
接道 | 南側:幅員約3.6m公道 |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 令和3月6月完成予定 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道、中国電力、都市ガス |
備考 | 連島西浦小学校
連島中学校 すまい給付金対応可
|
新築分譲住宅 倉敷市連島町西之浦1号棟 2,180万円
物件所在地 | 倉敷市連島町西之浦2787 |
土地面積 | 149.06㎡ |
建物面積 | 105.29㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
接道 | 南側:幅員約3.6m公道 |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 令和3月6月完成予定 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道、中国電力、都市ガス |
備考 | 連島西浦小学校
連島中学校 すまい給付金対応可
|
中古戸建 倉敷市船穂町船穂 1,950万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市船穂町船穂 |
土地面積 | 179.32㎡ |
建物面積 | 103.91㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
接道 | 西側:公道6.0m 南側:4.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成30年5月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道・電気・個別LPG |
備考 | 船穂小学校・船穂中学校 |
中古戸建 倉敷市中畝 2,000万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市中畝4丁目8-23-1 |
土地面積 | 166.62㎡ |
建物面積 | 100.44㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造ルーフィング葺2階建 |
接道 | 北側:幅員8.0m 東側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成28年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・電気 |
備考 | 第一福田小学校・福田南中学校
令和3年2月以降引渡し予定
|
中古戸建 倉敷市五日市 690万円
物件所在地 | 倉敷市五日市1032-68 |
土地面積 | 196.11㎡ |
建物面積 | 107.01㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 東側:幅員4.3m |
間取りタイプ | 5SLDK |
築年月(完成時期) | 昭和51年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・都市ガス |
備考 | 豊洲小学校、東陽中学校
平成25年1月リフォーム済み(外壁・屋根)
|
中古戸建 倉敷市玉島黒崎新町 300万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市玉島黒崎新町15-15 |
土地面積 | 104.60㎡ |
建物面積 | 83.50㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
接道 | 西側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 3DK |
築年月(完成時期) | 昭和53年6月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道、汲み取り、プロパンガス |
備考 | 玉島南小学校、黒崎中学校2004年8月の台風16号にて、 床上15センチの高潮被害あり。
|
土地 倉敷市児島唐琴 2,515万円
物件所在地 | 倉敷市児島唐琴4丁目1064-1 |
土地面積 | 977.77㎡ |
坪単価 | 8.55万円 |
地目 | 宅地及び雑種地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員8.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 琴浦東小学校 |
中学校区 | 琴浦中学校 |
備考 | ◎別途水道負担金 必要
|
土地 倉敷市児島下の町 183万円
物件所在地 | 倉敷市児島下の町8丁目473-2 |
土地面積 | 82.64㎡ |
建物面積 | 144.42㎡ |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道 | 倉敷市道 南7m |
引渡時期 | 即可 |
小学校区 | 琴浦南小学校 |
中学校区 | 琴浦中学校 |
備考 | 建物は相当に劣化しております。
解体または大規模修繕を前提にご検討ください。 現況渡し ライフラインの引込等が必要な場合買主実費
|
中古マンション 倉敷市昭和 2,280万円
物件所在地 | 倉敷市昭和一丁目2-31 |
床面積 | 65.28㎡ |
バルコニー面積 | 10.26㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建て13階部分 |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 平成3年6月 |
リフォーム | 平成21年 |
駐車場 | 空無 |
設備 | 倉敷市水道局・倉敷市下水道・都市ガス |
備考 | 万寿小学校、東中学校
|