物件所在地 | 倉敷市新田 |
土地面積 | 227.09㎡ |
建物面積 | 116.96㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建て |
接道 | 南側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成25年12月 |
駐車場 | 3台駐車可能 |
設備 | 上水道
合併浄化槽 オール電化 太陽光発電9.4Kw搭載
|
売土地 真備町尾崎 330万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市真備町尾崎 |
土地面積 | 157.01㎡ |
坪単価 | 約70,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南側:幅員約4.3m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 呉妹小学校 |
中学校区 | 真備中学校 |
備考 |
中古戸建 倉敷市福田町福田 1,350万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市福田町福田 |
土地面積 | 170.15㎡ |
建物面積 | 131.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員5.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成21年2月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・個別浄化槽・オール電化 |
備考 | 第二福田小学校
福田中学校
|
中古戸建 倉敷市水島西寿町 270万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市水島西寿町 |
土地面積 | 114.90㎡ |
建物面積 | 148.63㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 7DK |
築年月(完成時期) | 平成4年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 第四福田小学校
水島中学校 |
中古戸建 倉敷市西富井 1,170万円
物件所在地 | 倉敷市西富井 |
土地面積 | 165.98㎡ |
建物面積 | 144.08㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 5LDK+2S |
築年月(完成時期) | 平成10年2月 |
駐車場 | 有り(1台分) |
設備 | 上水道・下水道・ガス |
備考 | 倉敷南小学校
南中学校
|
売土地 倉敷市連島町亀島新田 成約済み
物件所在地 | 倉敷市連島町亀島新田 |
土地面積 | 178㎡ |
坪単価 | 約55,720円 |
地目 | 田 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員約7.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 連島東小学校 |
中学校区 | 連島中学校 |
備考 |
家屋内動産物も含め、現況渡しとなります。
|
中古戸建 倉敷市福江 290万円
物件所在地 | 倉敷市福江1448-5 |
土地面積 | 113.25㎡ |
建物面積 | 101.02㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 北東側:幅員4.6m 南東側:幅員2.0m |
間取りタイプ | 6DK |
築年月(完成時期) | 昭和53年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・個別LPG |
備考 |
郷内小学校 郷内中学校
|
中古戸建 倉敷市北畝 2,600万円
物件所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
土地面積 | 175.74㎡ |
建物面積 | 99.37㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員5.1m |
間取りタイプ | 4LDK+2WIC |
築年月(完成時期) | 令和2年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 第四福田小学校
福田中学校
|
売土地 倉敷市玉島黒崎 565万円
物件所在地 | 倉敷市玉島黒崎 |
土地面積 | 406.61㎡ |
坪単価 | 約45,938円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り 解体更地渡し |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 西側:幅員約2.5m 南側:幅員約2.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 玉島南小学校 |
中学校区 | 黒崎中学校 |
備考 |
◎セットバック要
|
中古戸建 倉敷市児島元浜町 1,799万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市児島元浜町2880 |
土地面積 | 163.46㎡ |
建物面積 | 122.44㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南東側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 3LDK+S |
築年月(完成時期) | 昭和58年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・個別プロパンガス |
備考 | 赤崎小学校・味野中学校
令和5年4月下旬リフォーム完成
|