物件所在地 | 岡山市中区藤原西町2丁目6-55 |
土地面積 | 173.35㎡ |
建物面積 | 101.23㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
接道 | 南側:幅員7.0m |
間取りタイプ | 3LDK+WIC |
築年月(完成時期) | 平成26年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・オール電化 |
備考 | 幡多小学校・竜操中学校
|
中古戸建 岡山市南区平福 2,180万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区平福1丁目9-6-1 |
土地面積 | 225.85㎡ |
建物面積 | 104.60㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
接道 | 北側:幅員4.5m 東側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 3LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成17年10月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道・オール電化 |
備考 | 平福小学校・福浜中学校
|
中古戸建 岡山市南区芳泉 5,280万円
物件所在地 | 岡山市南区芳泉4丁目584-28 |
土地面積 | 353.21㎡ |
建物面積 | 139.94㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成26年3月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 芳泉小学校・芳泉中学校
|
中古戸建 赤磐市桜が丘東 650万円
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東3丁目3-301 |
土地面積 | 401.3㎡ |
建物面積 | 197.92㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
接道 | 東側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成12年3月 |
駐車場 | 有り(3台可能) |
設備 | 上水道 |
備考 |
|
中古戸建 岡山市北区津高 3,980万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区津高1444-175 |
土地面積 | 237.71㎡ |
建物面積 | 220.36㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建て |
接道 | 北西側:幅員4.1m |
間取りタイプ | 4LDK+2S |
築年月(完成時期) | 平成6年4月 |
駐車場 | 有り(3台以上可) |
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
備考 | 横井小学校、香和中学校
2020年9月水回り・クロス リフォーム済み
|
中古戸建 倉敷市五日市 690万円
物件所在地 | 倉敷市五日市1032-68 |
土地面積 | 196.11㎡ |
建物面積 | 107.01㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 東側:幅員4.3m |
間取りタイプ | 5SLDK |
築年月(完成時期) | 昭和51年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・都市ガス |
備考 | 豊洲小学校、東陽中学校
平成25年1月リフォーム済み(外壁・屋根)
|
中古戸建 倉敷市玉島黒崎新町 300万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市玉島黒崎新町15-15 |
土地面積 | 104.60㎡ |
建物面積 | 83.50㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
接道 | 西側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 3DK |
築年月(完成時期) | 昭和53年6月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道、汲み取り、プロパンガス |
備考 | 玉島南小学校、黒崎中学校2004年8月の台風16号にて、 床上15センチの高潮被害あり。
|
土地 倉敷市児島唐琴 2,515万円
物件所在地 | 倉敷市児島唐琴4丁目1064-1 |
土地面積 | 977.77㎡ |
坪単価 | 8.55万円 |
地目 | 宅地及び雑種地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員8.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 琴浦東小学校 |
中学校区 | 琴浦中学校 |
備考 | ◎別途水道負担金 必要
|
土地 倉敷市児島下の町 183万円
物件所在地 | 倉敷市児島下の町8丁目473-2 |
土地面積 | 82.64㎡ |
建物面積 | 144.42㎡ |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
接道 | 倉敷市道 南7m |
引渡時期 | 即可 |
小学校区 | 琴浦南小学校 |
中学校区 | 琴浦中学校 |
備考 | 建物は相当に劣化しております。
解体または大規模修繕を前提にご検討ください。 現況渡し ライフラインの引込等が必要な場合買主実費
|
中古戸建 高松市香西東町 1,590万円 成約済み
物件所在地 | 高松市香西東町146-12 |
土地面積 | 157.61㎡ |
建物面積 | 74.52㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年2月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 香西小学校、勝賀中学校
築浅美邸
|