物件所在地 | 倉敷市真備町尾崎 |
土地面積 | 157.01㎡ |
坪単価 | 約70,000円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南側:幅員約4.3m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 呉妹小学校 |
中学校区 | 真備中学校 |
備考 |
中古マンション グローバル原尾島 1,390万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市中区東川原278-1 |
床面積 | 75.55㎡ |
バルコニー面積 | 12.82㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 7建て4階部分 |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 昭和61年11月 |
リフォーム | 令和6年5月 |
駐車場 | 空無し |
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
備考 | 宇野小学校、操山中学校
管理費 6,710円/月額 修繕積立費 10,980円/月額 ペット相談可
|
中古戸建 倉敷市福田町福田 1,350万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市福田町福田 |
土地面積 | 170.15㎡ |
建物面積 | 131.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員5.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成21年2月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・個別浄化槽・オール電化 |
備考 | 第二福田小学校
福田中学校
|
売土地 岡山市北区旭本町 980万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区旭本町7-11 |
土地面積 | 145.51㎡ |
坪単価 | 約222,700円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有り(解体更地渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南側:幅員約6.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 岡南小学校 |
中学校区 | 岡輝中学校 |
備考 |
|
中古戸建 岡山市東区中川町 2,280万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市東区中川町340-8 |
土地面積 | 200.92㎡ |
建物面積 | 128.35㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 5LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成7年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・個別プロパンガス |
備考 | 可知小学校 旭東中学校 |
売土地 岡山市北区津島笹が瀬 1,980万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区津島笹が瀬1-34 |
土地面積 | 122.96㎡ |
坪単価 | 約532,400円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地渡し |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員約4.3m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 津島小学校 |
中学校区 | 京山中学校 |
備考 | ◎セットバック要
|
中古戸建 倉敷市児島元浜町 1,799万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市児島元浜町2880 |
土地面積 | 163.46㎡ |
建物面積 | 122.44㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南東側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 3LDK+S |
築年月(完成時期) | 昭和58年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・個別プロパンガス |
備考 | 赤崎小学校・味野中学校
令和5年4月下旬リフォーム完成
|
売土地 岡山市北区川入 820万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 330.67㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 吉備小学校 |
中学校区 | 吉備中学校 |
備考 | 現況渡し建物面積 約22.08坪
土砂災害警戒区域内
|
中古戸建 倉敷市浅原 880万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市浅原 |
土地面積 | 188.02㎡ |
建物面積 | 114.27㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 北側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 5DK |
築年月(完成時期) | 昭和55年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 菅生小学校・北中学校
|
売土地 倉敷市西坂 402万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市西坂1480-86 |
土地面積 | 192.43㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 菅生小学校 |
中学校区 | 北中学校 |
備考 | 現況渡し
建築許可又は開発許可要す 建物面積 約17.47坪
|