物件所在地 | 岡山市北区芳賀1464 |
土地面積 | 469.39㎡ |
建物面積 | 197.27㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造平屋建て |
接道 | 北側:幅員3.0m 東側:幅員3.0m |
間取りタイプ | 6LDK |
築年月(完成時期) | 平成元年1月 |
駐車場 | 5台以上駐車可能 |
設備 | 上水道
下水道 個別プロパンガス
|
備考 |
売土地 玉野市槌ケ原 37万円 成約済み
物件所在地 | 玉野市槌ケ原 |
土地面積 | 361.25㎡ |
坪単価 | 約3,400円 |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 東側:幅員約4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 荘内小学校 |
中学校区 | 荘内中学校 |
備考 |
現況渡しとなります。
|
中古戸建 倉敷市水島西寿町 270万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市水島西寿町 |
土地面積 | 114.90㎡ |
建物面積 | 148.63㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 7DK |
築年月(完成時期) | 平成4年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 第四福田小学校
水島中学校 |
中古戸建 津山市川崎 650万円 成約済み
物件所在地 | 津山市川崎 |
土地面積 | 202.48㎡ |
建物面積 | 128.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 東側:幅員9.5m 北側:幅員5.6m |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 平成10年2月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・合併浄化槽・ガス |
備考 | 林田小学校
津山東中学校
|
売土地 倉敷市連島町亀島新田 成約済み
物件所在地 | 倉敷市連島町亀島新田 |
土地面積 | 178㎡ |
坪単価 | 約55,720円 |
地目 | 田 |
現況 | 建物有り(現況渡し) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員約7.0m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 連島東小学校 |
中学校区 | 連島中学校 |
備考 |
家屋内動産物も含め、現況渡しとなります。
|
新築分譲住宅 岡山市中区国富 2,790万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市中区国富741 |
土地面積 | 95.45㎡ |
建物面積 | 92.74㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 東側:幅員約5.9m 南側:幅員約4.0m |
間取りタイプ | 3LDK+小屋裏物置+小屋裏物置 |
築年月(完成時期) | 令和5年10月中旬完成予定 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・都市ガス |
備考 | 山勲小学校・操山中学校
|
中古戸建 岡山市東区可知 2,720万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市東区可知 |
土地面積 | 315.55㎡ |
建物面積 | 105.99㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 東側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 令和3年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 可知小学校・旭東中学校
|
中古戸建 玉野市東紅陽台 1,799万円 成約済み
物件所在地 | 玉野市東紅陽台2丁目19-33 |
土地面積 | 210.69㎡ |
建物面積 | 101.30㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
接道 | 西側:幅員5.5m 南側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 昭和56年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・個別プロパンガス |
備考 | 荘内小学校・荘内中学校
リフォーム済み パナホーム施工
|
中古戸建 長船町土師 1,380万円 成約済み
物件所在地 | 瀬戸内市長船町土師1095-23 |
土地面積 | 172.40㎡ |
建物面積 | 92.74㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成14年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・浄化槽・プロパンガス |
備考 | 国府小学校・長船中学校
リフォーム済み ガス会社指定:大森プロパン(有)
|
中古マンション スペースアップ新保 693万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区新保685-13 |
床面積 | 60.75㎡ |
バルコニー面積 | |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 8階建て2階部分 |
間取りタイプ | 2LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成7年2月 |
リフォーム | 無し |
駐車場 | 5,000円/月額 |
設備 | 岡山市水道局・岡山市下水道・都市ガス |
備考 | 芳田小学校、芳田中学校
管理費 8,400円/月額 修繕積立金 11,800円/月額
|