物件所在地 | 倉敷市鶴の浦2丁目3-40 |
土地面積 | 195.59㎡ |
建物面積 | 132.61㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 |
接道 | 南側:幅員8.0m 東側:7.0m |
間取りタイプ | 5LDK+WIC |
築年月(完成時期) | 平成28年6月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 公営水道・下水道・オール電化 |
備考 | 連島南小学校・連島南中学校
|
中古戸建 岡山市北区下足守 1,580万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区下足守 |
土地面積 | 235.75㎡ |
建物面積 | 93.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺 平家建 |
接道 | 東側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 2LDK+WIC |
築年月(完成時期) | 平成21年7月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 公営水道・浄化槽・オール電化 |
備考 | 足守小学校・足守中学校
|
中古戸建 岡山市南区東畦 430万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区東畦 |
土地面積 | 166.21㎡ |
建物面積 | 102.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建物構造 | 軽量鉄骨2階建 |
接道 | 東側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4DK |
築年月(完成時期) | 昭和48年3月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・中国電力・プロパンガス |
備考 | 東畦小学校・興除中学校
|
中古戸建 丸亀市川西町 850万円 成約済み
物件所在地 | 香川県丸亀市川西町南589-5 |
土地面積 | 176.41㎡ |
建物面積 | 126.19㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:公道6.0m 南側:4.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成13年3月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・電気・個別LPG |
備考 | 城辰小学校・丸亀市立南中学校
令和3年3月リフォーム済み
|
中古戸建 岡山市北区玉柏 750万円
物件所在地 | 岡山市北区玉柏 |
土地面積 | 621.19㎡ |
建物面積 | 145.85㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | |
容積率 | |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
接道 | 南側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 昭和45年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 牧石小学校・岡北中学校 |
中古戸建 倉敷市船穂町船穂 1,950万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市船穂町船穂 |
土地面積 | 179.32㎡ |
建物面積 | 103.91㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
接道 | 西側:公道6.0m 南側:4.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成30年5月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道・電気・個別LPG |
備考 | 船穂小学校・船穂中学校 |
中古戸建 岡山市北区加茂 2,030万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市北区加茂 |
土地面積 | 166.23㎡ |
建物面積 | 82.80㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m 岡山市道 |
間取りタイプ | 3LDK |
築年月(完成時期) | 平成31年3月 |
駐車場 | 有り(3台可能) |
設備 | 上水道・個別浄化槽・オール電気 |
備考 | 加茂小学校・高松中学校 |
中古戸建 岡山市南区浜野 3,080万円 成約済み
物件所在地 | 岡山市南区浜野3丁目20-16 |
土地面積 | 162.85㎡ |
建物面積 | 172.00㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造瓦葺3階建 |
接道 | 南側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 5LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成14年8月 |
駐車場 | 有り(3台可能) |
設備 | 上下水道・オール電気 |
備考 | 福浜小学校・福浜中学校 |
中古戸建 赤磐市桜が丘東2丁目 1,480万円 成約済み
物件所在地 | 赤磐市桜が丘東2丁目2-52 |
土地面積 | 202.82㎡ |
建物面積 | 92.12㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
接道 | 北側:幅員6.0m |
間取りタイプ | 5LDK |
築年月(完成時期) | 平成21年8月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
備考 | 山陽東小学校・桜が丘中学校
リフォーム済み |
中古戸建 倉敷市中畝 2,000万円 成約済み
物件所在地 | 倉敷市中畝4丁目8-23-1 |
土地面積 | 166.62㎡ |
建物面積 | 100.44㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造ルーフィング葺2階建 |
接道 | 北側:幅員8.0m 東側:幅員5.0m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成28年12月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・電気 |
備考 | 第一福田小学校・福田南中学校
令和3年2月以降引渡し予定
|