| 物件所在地 | 倉敷市徳芳984-29 |
| 土地面積 | 287.59㎡ |
| 建物面積 | 114.27㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 接道 | 北側:幅員4.5m |
| 間取りタイプ | 4LDK+サンルーム |
| 築年月(完成時期) | 平成25年3月 |
| 駐車場 | |
| 設備 | 水道、電気、ガス |
| 備考 | 中庄小学校、倉敷市立北中学校イートピア団地内
アンセップホーム施工 |
中古住宅 兵庫県西脇市 680万円
| 物件所在地 | 兵庫県西脇市明楽寺町1269-3 |
| 土地面積 | 331.19㎡ |
| 建物面積 | 143.67㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 接道 | 一方道路 |
| 間取りタイプ | 3LDK+サンルーム |
| 築年月(完成時期) | 平成15年2月 |
| 駐車場 | |
| 設備 | |
| 備考 | 西脇小学校、西脇中学校 |
中古戸建 倉敷市平田 1,780万円
| 物件所在地 | 倉敷市平田970-26 |
| 土地面積 | 123.56㎡ |
| 建物面積 | 91.5㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 接道 | 位置指定道路 幅員4m |
| 間取りタイプ | 4LDK+サンルーム |
| 築年月(完成時期) | 平成7年11月 |
| 駐車場 | |
| 設備 | 水道、電気、ガス、 |
| 備考 | 万寿東小学校、倉敷市立東中学校
リフォーム済み |
新築建売 岡山市中区中島 3号棟 2600万円
| 物件所在地 | 岡山市中区中島北309-7 |
| 土地面積 | 162.39㎡ |
| 建物面積 | 105.98㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建 |
| 接道 | 南東側4m 西側1m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成29年5月 |
| 駐車場 | |
| 設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、浄化槽 |
| 備考 | 旭竜小学校、高島中学校 LDK21帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
| 建築確認番号 | H28岡セ確建第001472号 |
新築戸建 岡山市北区中島 1号棟 2720万円
| 物件所在地 | 岡山市中区中島北309-7 |
| 土地面積 | 165.65㎡ |
| 建物面積 | 105.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) |
| 接道 | 北側6.5m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成29年5月 |
| 駐車場 | 台可能 |
| 設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、浄化槽 |
| 備考 | 旭竜小学校、高島中学校 LDK17.5帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
| 建築確認番号 | H28岡セ確建第001470号 |
新築建売 岡山市中区中島 2号棟 2660万円
| 物件所在地 | 岡山市中区中島北309-7 |
| 土地面積 | 155.89㎡ |
| 建物面積 | 105.58㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) |
| 接道 | 北側6.5m 南東側4m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成29年5月 |
| 駐車場 | |
| 設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、浄化槽 |
| 備考 | 旭竜小学校、高島中学校 LDK17.63帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
| 建築確認番号 | H28岡セ確建第001471号 |
新築建売 岡山市北区西長瀬1号棟 3280万
| 物件所在地 | 岡山市北区西長瀬265-108 |
| 土地面積 | 138.85㎡ |
| 建物面積 | 98.54㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造在来軸組工法2階建(910モジュール) |
| 接道 | 北西側6m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成29年6月中旬 |
| 駐車場 | |
| 設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
| 備考 | 御南小学校、御南中学校、24時間換気、ペアガラス、防犯カギ |
| 建築確認番号 | H28岡セ確建第001560号 |
中古戸建 岡山市中区湊 1998万円
| 物件所在地 | 岡山市中区湊451-329 |
| 土地面積 | 177.23 ㎡ 53.61坪 |
| 建物面積 | 135.00㎡ 40.83坪 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 接道 | 北側4.3m 東側4.0m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成11年10月 (平成29年5月リフォーム完工) |
| 駐車場 | 2台以上可能 |
| 設備 | 公共水道、中国電力、都市ガス、個別浄化槽 |
| 備考 | 富山小学校、富山中学校、 |
| 建築確認番号 |
新築建売 総社市中原第1 4号棟 2180万円
| 物件所在地 | 総社市中原701 |
| 土地面積 | 157.87㎡ |
| 建物面積 | 99.62㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
| 接道 | 西側6m |
| 間取りタイプ | 4LDK+S |
| 築年月(完成時期) | 平成29年2月 |
| 駐車場 | 3台可能 |
| 設備 | 公営水道、中国電力、公共下水 |
| 備考 | 常盤小学校、総社西中学校、オール電化、開放感あり、南側庭あり、日当たり良好 |
| 建築確認番号 | 第H28SHC122014号 |
新築建売 総社市中原第1 3号棟 2180万円
| 物件所在地 | 総社市中原701 |
| 土地面積 | 157.87㎡ |
| 建物面積 | 98.01㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
| 接道 | 西側6m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成29年2月 |
| 駐車場 | 3台可能 |
| 設備 | 公営水道、中国電力、公共下水 |
| 備考 | 常盤小学校、総社西中学校、オール電化、開放感あり、南側庭あり、日当たり良好 |
| 建築確認番号 | 第H28SHC122013号 |
