物件所在地 | 倉敷市二子1707-34 |
土地面積 | 221.00 ㎡ 66.85坪 |
建物面積 | 127.87 ㎡ 38.68坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
接道 | 東側4m |
間取りタイプ | 5LDK |
築年月(完成時期) | 平成5年12月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽 |
備考 | 庄 小学校、庄中学校、吹き抜け、一部ひのき使用
|
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市北畝 1880万円
中古戸建 岡山市北区高松原古才 1500万円
物件所在地 | 岡山市北区高松原古才115-3 |
土地面積 | 298.01㎡ |
建物面積 | 49.68㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 鉄骨造瓦葺平屋建 |
接道 | 南側約3.5m |
間取りタイプ | 2DK+教室 |
築年月(完成時期) | 平成7年1月 |
駐車場 | 2 台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス、浄化槽 |
備考 | 庄内小学校、高松中学校、 |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市玉島阿賀崎 1980万円
物件所在地 | 倉敷市玉島阿賀崎2277-11 |
土地面積 | 173.94㎡ |
建物面積 | 104.96㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種 住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 180% |
建物構造 | 軽量鉄骨造ステンレス鋼板葺2階建 |
接道 | 南側4.5m |
間取りタイプ | 4LDK+S |
築年月(完成時期) | 平成16年3月 |
駐車場 | 4台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、個別浄化槽 |
備考 | 柏島小学校、玉島西中学校、太陽光発電システムを搭載したオール電化住宅!国道2号バイパスまでのアクセス良好! |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市児島唐琴 1930万円
物件所在地 | 倉敷市児島唐琴3丁目8-61 |
土地面積 | 741 ㎡ |
建物面積 | 194 ㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
接道 | |
間取りタイプ | 5LDK |
築年月(完成時期) | |
駐車場 | 3台可能 |
設備 | 公共水道、中国電力、プロパンガス |
備考 | 散歩がてら瀬戸内海や王子が岳が望めます。 |
建築確認番号 |
中古戸建 倉敷市玉島八島 1750万円
物件所在地 |
倉敷市玉島八島678-3 |
土地面積 | 305.6 ㎡ |
建物面積 | 109.61㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側 |
間取りタイプ | |
築年月(完成時期) | 昭和48年9月 |
駐車場 | |
設備 | 公共水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 新倉敷駅まで約1.3キロ、少し高台の災害に強い立地、更地渡し相談可 |
建築確認番号 |
新築建売 岡山市中区湊 2号棟 2530万円
物件所在地 | 岡山市中区湊302-76 |
土地面積 | 212.14㎡ |
建物面積 | 101.43㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 西側4m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年4月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 旭操小学校、操南中学校LDK16帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001129号 |
新築建売 岡山市中区湊 1号棟 2530万円
物件所在地 | 岡山市中区湊302-76 |
土地面積 | 212.15㎡ |
建物面積 | 102.68㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 西側4m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年4月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 旭操小学校、操南中学校、 LDK16帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001128号 |
新築建売 岡山市北区岡町 1号棟 3080万円
物件所在地 | 岡山市北区岡町9-24 |
土地面積 | 127.12㎡ |
建物面積 | 100.19㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
建物構造 | 木造サディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 西側4.5m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年3月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、都市ガス、公共下水 |
備考 | 清輝小学校、岡輝中学校、住宅性能評価書取得住宅、LDK16.7帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001168号 |
新築建売 玉野市東高崎 2号棟 2340万円
物件所在地 | 玉野市東高崎25-235 |
土地面積 | 178.29㎡ |
建物面積 | 100.40㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
接道 | 北側6m |
間取りタイプ | 4LDK |
築年月(完成時期) | 平成29年2月 |
駐車場 | 2台可能 |
設備 | 公営水道、中国電力、プロパンガス、公共下水 |
備考 | 荘内小学校、荘内中学校、LDK15帖の広さ、日当たり良好、閑静な住宅街 |
建築確認番号 | H28岡セ確建第001039号 |