| 物件所在地 | 倉敷市新田 |
| 土地面積 | 227.09㎡ |
| 建物面積 | 116.96㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 接道 | 南側:幅員5.0m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成25年12月 |
| 駐車場 | 3台駐車可能 |
| 設備 | 上水道
合併浄化槽 オール電化 太陽光発電9.4Kw搭載
|

| 物件所在地 | 倉敷市新田 |
| 土地面積 | 227.09㎡ |
| 建物面積 | 116.96㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 接道 | 南側:幅員5.0m |
| 間取りタイプ | 4LDK |
| 築年月(完成時期) | 平成25年12月 |
| 駐車場 | 3台駐車可能 |
| 設備 | 上水道
合併浄化槽 オール電化 太陽光発電9.4Kw搭載
|