物件所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 330.67㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 吉備小学校 |
中学校区 | 吉備中学校 |
備考 | 現況渡し建物面積 約22.08坪
土砂災害警戒区域内
|
物件所在地 | 岡山市北区川入 |
土地面積 | 330.67㎡ |
坪単価 | |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有り |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北側:幅員4.5m |
引渡時期 | 相談 |
小学校区 | 吉備小学校 |
中学校区 | 吉備中学校 |
備考 | 現況渡し建物面積 約22.08坪
土砂災害警戒区域内
|