物件所在地 | 倉敷市水島西寿町 |
土地面積 | 114.90㎡ |
建物面積 | 148.63㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 7DK |
築年月(完成時期) | 平成4年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 第四福田小学校
水島中学校 |
物件所在地 | 倉敷市水島西寿町 |
土地面積 | 114.90㎡ |
建物面積 | 148.63㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 西側:幅員4.0m |
間取りタイプ | 7DK |
築年月(完成時期) | 平成4年9月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道 |
備考 | 第四福田小学校
水島中学校 |