物件所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
土地面積 | 175.74㎡ |
建物面積 | 99.37㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員5.1m |
間取りタイプ | 4LDK+2WIC |
築年月(完成時期) | 令和2年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 第四福田小学校
福田中学校
|
物件所在地 | 倉敷市北畝6丁目 |
土地面積 | 175.74㎡ |
建物面積 | 99.37㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造2階建 |
接道 | 南側:幅員5.1m |
間取りタイプ | 4LDK+2WIC |
築年月(完成時期) | 令和2年1月 |
駐車場 | 有り |
設備 | 上水道・下水道・オール電化 |
備考 | 第四福田小学校
福田中学校
|